GC-280LH低湿防潮柜(上下双门)
VIEW MORE+
产品型号 | GC-560CT |
产品名称 | 恒温储存柜、保温存储柜 |
产品款式 | 标准、钢板喷漆、对称双开门、隔板式 |
外形尺寸 | W1020×D630×H1880mm |
柜门样式 | 钣金保温门,弧形把手 |
系统屏幕 | 七寸Plc触摸屏 |
使用电源 | AC 220V 50Hz |
运行功率 | 峰值600W,均值120W |
选配功能 | 密码锁、照明灯光、声光报警、手机远程监控 |
恒温储存柜具有智能调控柜内温度的功能,可模拟恒定存储物料适宜保存环境。当储存柜温度低于设定温度时,加温单元运行工作;当储存柜温度高于设定温度时,降温单元运行工作。广泛用于保存工业胶水、医药试剂、贵金属等贵重物品。 | |
柜体组成 | 恒温储存柜由柜体、加温单元、降温单元、控制系统和循环系统组成 |
柜体材质 | 整柜采用精密模具冲压成型,材质采用厚度≥0.8mm钢板喷漆,整柜造型大气,线条平顺 |
柜体厚度 | 柜体及柜门是50mm厚超密聚氨酯保温层 |
柜体款式 | 设备采用上下分体设计,上部和下部为设备工作单元区域,中部为物料存储区域 |
柜门样式 | 双开保温门,内侧安装双层硅胶密封条,保障密封效果 |
存储方式 | 配备四层隔板,上下高度可调节,承重 50Kg/层 |
运行模式 | 恒温储存柜采用间歇性工作模式,渐变式温度调节 |
循环系统 | 柜内安装耐温低噪音循环风机,强化柜内空气均匀效果 |
系统屏幕 | 七寸Plc触摸屏,实时动态显示柜内温湿度数值、工作状态及年月日时间,自动存储温湿度历史数据,支持Usb数据导出 |
外形尺寸 | W1020×D630×H1880mm |
内部尺寸 | W920×D520×H1180mm |
恒温可调 | 2~30℃,控制精度:±1℃,波动范围:±2℃ |
精度误差 | ±0.5℃,±3%RH |
控制方式 | 加温、降温智能一体调控 |
柜体底部 | 柜体底部安装四组承重脚轮,整体方便活动搬移,前轮带刹车 |
使用条件:1.环境温度:<0~40℃,10%~80%RH;2.无强烈振动,无强磁场影响;3.设备背部与墙体要保持20公分的间距;4.避免放在封闭空间,空气不流通。 |
GC-280LH低湿防潮柜(上下双门)
VIEW MORE+GC-480LH低湿防潮柜(左右双门)
VIEW MORE+GC-880LH低湿防潮柜(四门)
VIEW MORE+